国产成人第一页在线视频,大鸡巴插入女人逼的视频 ,中国黄色大片老太婆日妣,97天天拍天天爱天天爽

您的位置:首頁 > 滾動 >

世界熱資訊!智通港股回購統(tǒng)計|12月8日

2022-12-08 10:26:43 來源:指股網(wǎng)


(資料圖)

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,佐丹奴國際(00709)、東亞銀行(00023)、新鴻基公司(00086)、長和(00001)、康健國際醫(yī)療(03886)、億都(國際控股)(00259)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、興勝創(chuàng)建(00896)、友邦保險(01299)、中國外運(00598)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、美亨實業(yè)(01897)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、永達汽車(03669)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、彩客新能源(01986)、小米集團-W(01810)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、北京能源國際(00686)、康基醫(yī)療(09997)、上實城市開發(fā)(00563)于2022年12月7日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量113.00 萬,回購金額3.51 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)113.00 萬3.51 億7471.34 萬0.777%
友邦保險(01299)273.00 萬2.25 億2.52 億2.094%
長和(00001)176.00 萬7735.15 萬423.00 萬0.110%
太古股份公司A(00019)45.35 萬2714.89 萬3937.00 萬4.349%
小米集團-W(01810)230.00 萬2468.50 萬1.34 億0.540%
康基醫(yī)療(09997)82.95 萬696.32 萬2315.10 萬1.859%
ESR(01821)40.00 萬671.24 萬5671.32 萬1.268%
太古股份公司B(00087)55.00 萬516.17 萬4012.50 萬1.346%
中國外運(00598)171.10 萬435.35 萬8312.30 萬3.880%
永達汽車(03669)77.45 萬414.52 萬550.90 萬0.280%
東亞銀行(00023)27.52 萬253.89 萬1318.32 萬0.490%
易大宗(01733)106.60 萬165.46 萬1.22 億4.256%
康健國際醫(yī)療(03886)430.00 萬130.98 萬7.04 億9.350%
上實城市開發(fā)(00563)194.40 萬98.70 萬1159.40 萬0.240%
彩客新能源(01986)48.20 萬64.41 萬493.70 萬0.483%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)1.01 萬54.30 萬113.84 萬1.294%
康圣環(huán)球(09960)15.35 萬29.92 萬1036.85 萬1.043%
億都(國際控股)(00259)6.60 萬19.48 萬577.52 萬0.585%
興勝創(chuàng)建(00896)14.20 萬16.33 萬513.20 萬0.460%
佐丹奴國際(00709)10.00 萬16.30 萬140.00 萬0.089%
天倫燃氣(01600)4.00 萬14.58 萬2571.25 萬2.546%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3.60 萬10.54 萬266.96 萬0.857%
美亨實業(yè)(01897)10.00 萬4.42 萬41.40 萬0.099%
北京能源國際(00686)13.40 萬2.71 萬13.40 萬0.001%
天福(06868)5000.002.40 萬168.30 萬0.154%
新鴻基公司(00086)5000.001.45 萬511.00 萬0.259%

最近更新

株洲市| 成都市| 资阳市| 万州区| 西安市| 伊吾县| 呈贡县| 邵阳市| 长丰县| 柏乡县| 绥宁县| 洛南县| 密山市| 南城县| 南投市| 宁化县| 彭泽县| 元阳县| 大石桥市| 钦州市| 定日县| 葫芦岛市| 永嘉县| 宜州市| 辽源市| 集贤县| 修水县| 东光县| 昭苏县| 清水县| 科尔| 博白县| 宽城| 永清县| 阜阳市| 沙田区| 蓝山县| 武鸣县| 嘉义市| 芜湖市| 辽宁省|