當(dāng)前速遞!智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|1月25日
(資料圖片僅供參考)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
漢思能源(00554) | 0.275 | 0.300 | 20.00% |
羚邦集團(tuán)(02230) | 0.194 | 0.210 | 20.00% |
惠生工程(02236) | 0.475 | 0.475 | 14.46% |
洪橋集團(tuán)(08137) | 0.720 | 0.730 | 14.06% |
中國(guó)金石(新)(01380) | 0.670 | 0.680 | 9.68% |
新東方-S(09901) | 37.400 | 37.450 | 7.93% |
萬(wàn)景控股(02193) | 0.365 | 0.385 | 6.94% |
新東方在綫(01797) | 73.700 | 74.500 | 6.89% |
哈爾濱電氣(01133) | 4.170 | 4.220 | 6.84% |
能源國(guó)際投資(00353) | 1.030 | 1.030 | 6.19% |
利華控股集團(tuán)(01346) | 0.450 | 0.460 | 5.75% |
中國(guó)電信(00728) | 3.730 | 3.740 | 5.65% |
海天國(guó)際(01882) | 23.750 | 24.800 | 4.86% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 11.380 | 11.460 | 4.75% |
莎莎國(guó)際(00178) | 2.130 | 2.140 | 4.39% |
中國(guó)外運(yùn)(00598) | 2.780 | 2.790 | 4.10% |
京基金融國(guó)際(01468) | 1.050 | 1.050 | 3.96% |
捷心隆(02115) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
中教控股(00839) | 13.300 | 13.300 | 2.94% |
威高股份(01066) | 13.980 | 14.200 | 2.45% |
阜豐集團(tuán)(00546) | 5.500 | 5.570 | 2.39% |
周生生(00116) | 11.980 | 12.000 | 2.39% |
美高域(01985) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
天長(zhǎng)集團(tuán)(02182) | 0.445 | 0.455 | 2.25% |
太古股份公司A(00019) | 72.200 | 72.300 | 2.12% |
時(shí)代電氣(03898) | 42.900 | 43.950 | 1.85% |
中國(guó)聯(lián)通(00762) | 5.540 | 5.610 | 1.81% |
友聯(lián)租賃(01563) | 16.780 | 16.880 | 1.81% |
國(guó)銀金租(01606) | 1.140 | 1.150 | 1.77% |
新興光學(xué)(00125) | 1.220 | 1.250 | 1.63% |
時(shí)代集團(tuán)控股(01023) | 0.640 | 0.640 | 1.59% |
弘業(yè)期貨(03678) | 2.510 | 2.580 | 1.57% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 4.180 | 4.180 | 1.46% |
中信銀行(00998) | 3.800 | 3.800 | 1.33% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 11.000 | 11.140 | 1.27% |
GX亞太高股息率(03116) | 59.760 | 59.760 | 1.19% |
先瑞達(dá)醫(yī)療-B(06669) | 19.060 | 19.100 | 1.17% |
盈富基金-R(82800) | 19.160 | 19.160 | 1.11% |
太古股份公司B(00087) | 10.980 | 10.980 | 1.10% |
中國(guó)通號(hào)(03969) | 2.770 | 2.790 | 1.09% |
開達(dá)集團(tuán)(00180) | 0.445 | 0.470 | 1.08% |
中石化煉化工程(02386) | 3.950 | 3.950 | 1.02% |
金沙中國(guó)有限公司(01928) | 30.000 | 30.200 | 1.00% |
富邦滬深港高股息(03190) | 10.550 | 10.550 | 0.96% |
佐丹奴國(guó)際(00709) | 2.150 | 2.160 | 0.93% |
中信股份(00267) | 9.010 | 9.050 | 0.89% |
中國(guó)中車(01766) | 3.550 | 3.550 | 0.85% |
國(guó)際家居零售(01373) | 2.880 | 2.880 | 0.70% |
名創(chuàng)優(yōu)品(09896) | 28.400 | 29.200 | 0.69% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
米技國(guó)際控股(01715) | 0.135 | 0.170 | 0.59% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 4.150 | 4.180 | 0.48% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 111.600 | 111.600 | 0.36% |
中信國(guó)際電訊(01883) | 2.800 | 2.800 | 0.36% |
招商局中國(guó)基金(00133) | 9.560 | 9.560 | 0.21% |
AEON信貸財(cái)務(wù)(00900) | 5.190 | 5.190 | 0.19% |
濟(jì)豐包裝(01820) | 6.280 | 6.280 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 104.950 | 104.950 | 0.14% |
華住集團(tuán)-S(01179) | 38.150 | 38.550 | 0.13% |
華潤(rùn)置地(01109) | 39.750 | 39.800 | 0.13% |
三生制藥(01530) | 8.860 | 8.860 | 0.11% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 62.900 | 65.250 | 0.08% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,051.200 | 1,052.150 | 0.05% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
源想集團(tuán)(08401) | 0.215 | 0.215 | -14.00% |
德益控股(09900) | 0.720 | 0.650 | -7.14% |
工蓋有限公司(01421) | 0.033 | 0.028 | -6.67% |
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | 17.920 | 17.700 | -6.05% |
數(shù)字王國(guó)(00547) | 0.249 | 0.245 | -5.77% |
華美樂(lè)樂(lè)(08429) | 0.059 | 0.059 | -4.84% |
基地錦標(biāo)集團(tuán)(08460) | 0.146 | 0.146 | -2.67% |
金禧國(guó)際控股(00091) | 0.040 | 0.037 | -2.63% |
長(zhǎng)城天下(00524) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
永順控股香港(06812) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
民富國(guó)際(08511) | 0.069 | 0.062 | -1.59% |
FI二南方國(guó)指(07588) | 4.162 | 4.142 | -1.29% |
A8新媒體(00800) | 0.260 | 0.242 | -1.22% |
FI二南方恒指(07500) | 4.294 | 4.288 | -0.79% |
中智全球(06819) | 4.740 | 4.650 | -0.64% |
FI南方恒指(07300) | 4.822 | 4.800 | -0.41% |
浦林成山(01809) | 5.390 | 5.260 | -0.38% |
相關(guān)閱讀
- (2023-01-25)當(dāng)前速遞!智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|1月25日
- (2023-01-25)智通AH統(tǒng)計(jì)|1月25日
- (2023-01-25)今日歐洲央行最新動(dòng)態(tài):歐洲央行大幅加息的幾率正在急劇上升
- (2023-01-25)今頭條!今日市場(chǎng)基本面行情及歐美盤晚間重磅數(shù)據(jù)一覽(2022年1月25日)
- (2023-01-25)【新視野】黃金技術(shù)走勢(shì)分析:金價(jià)必須克服1956阻力位才能漲至2000
- (2023-01-25)1月25日英鎊/美元行情綜述:英鎊/美元盤中看漲偏見(jiàn)高于1.2300
熱點(diǎn)推薦
- (2023-01-25)當(dāng)前速遞!智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|1月25日
- (2023-01-25)智通AH統(tǒng)計(jì)|1月25日
- (2023-01-25)今日歐洲央行最新動(dòng)態(tài):歐洲央行大幅加息的幾率正在急劇上升
- (2023-01-25)今頭條!今日市場(chǎng)基本面行情及歐美盤晚間重磅數(shù)據(jù)一覽(2022年1月25日)
- (2023-01-25)【新視野】黃金技術(shù)走勢(shì)分析:金價(jià)必須克服1956阻力位才能漲至2000
- (2023-01-25)1月25日英鎊/美元行情綜述:英鎊/美元盤中看漲偏見(jiàn)高于1.2300
最近更新
- (2023-01-25)當(dāng)前速遞!智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|1月25日
- (2023-01-25)智通AH統(tǒng)計(jì)|1月25日
- (2023-01-25)今日歐洲央行最新動(dòng)態(tài):歐洲央行大幅加息的幾率正在急劇上升
- (2023-01-25)今頭條!今日市場(chǎng)基本面行情及歐美盤晚間重磅數(shù)據(jù)一覽(2022年1月25日)
- (2023-01-25)【新視野】黃金技術(shù)走勢(shì)分析:金價(jià)必須克服1956阻力位才能漲至2000
- (2023-01-25)1月25日英鎊/美元行情綜述:英鎊/美元盤中看漲偏見(jiàn)高于1.2300
- (2023-01-25)天天報(bào)道:1月25日歐元/美元行情綜述:歐元/美元盤中偏見(jiàn)仍然看漲
- (2023-01-25)世界速訊:今日美聯(lián)儲(chǔ)最新動(dòng)態(tài):美聯(lián)儲(chǔ)控制通脹而有衰退 美元將在今年走軟
- (2023-01-25)最新消息:1月25日歐盤交易建議:歐元、英鎊、日元交易點(diǎn)位技術(shù)分析及預(yù)測(cè)
- (2023-01-25)【環(huán)球播資訊】NYMEX原油下看79.03美元
- (2023-01-25)新西蘭ASB銀行:大范圍的物價(jià)上漲將引起新西蘭聯(lián)儲(chǔ)的擔(dān)憂
- (2023-01-25)英鎊匯率對(duì)人民幣(2023年1月24日)
- (2023-01-25)英鎊兌美元可能會(huì)跌至1.22水平
- (2023-01-25)PMI數(shù)據(jù)弱于預(yù)期 英國(guó)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)
- (2023-01-25)【焦點(diǎn)熱聞】【黃金收盤】美聯(lián)儲(chǔ)的噩耗!美經(jīng)濟(jì)萎縮與物價(jià)壓力上升齊襲 黃金上演V型大逆轉(zhuǎn)
- (2023-01-25)全球聚焦:春節(jié)前四天京城商家入賬28.4億
- (2023-01-25)【天天新視野】截至去年末私募基金管理規(guī)模達(dá)20.03萬(wàn)億元
- (2023-01-25)加央行利率決議前瞻:對(duì)于加央行將加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期抱有適度確信
- (2023-01-25)天天視訊!韓國(guó)央行:日本前期調(diào)整貨幣政策對(duì)韓元的影響有限
- (2023-01-25)英國(guó)最新數(shù)據(jù)分析:英國(guó)12月未季調(diào)輸入PPI月率(%)預(yù)期值 -0.6,或利空英鎊
- (2023-01-25)天天短訊!澳元、紐元基本面分析:澳元因通脹數(shù)據(jù)火爆而觸及8月以來(lái)的最高水平
- (2023-01-25)焦點(diǎn)快報(bào)!美原油交易策略:經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂回升,油價(jià)短線下行風(fēng)險(xiǎn)增加
- (2023-01-25)世界觀察:機(jī)構(gòu):春運(yùn)返程機(jī)票預(yù)訂量同比增長(zhǎng)33%
- (2023-01-25)焦點(diǎn)速訊:餐飲、物流企業(yè)多重獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制保運(yùn)營(yíng)
- (2023-01-25)天天熱門:民調(diào)顯示:美國(guó)人支持烏克蘭的意愿下降
- (2023-01-25)環(huán)球微頭條丨外匯市場(chǎng)最新行情走勢(shì)展望:澳大利亞通脹數(shù)據(jù)取悅了多頭 澳元走強(qiáng)
- (2023-01-25)熱點(diǎn)!摩根大通:美國(guó)四季度GDP增速或超預(yù)期
- (2023-01-25)觀熱點(diǎn):美國(guó)商業(yè)活動(dòng)連續(xù)7月收縮 反彈就此而止?美元指數(shù)、歐元、英鎊、日元及澳元等主要貨幣是日內(nèi)走勢(shì)預(yù)測(cè)
- (2023-01-25)全球消息!加拿大央行利率決議前瞻:料將加息25個(gè)基點(diǎn)
- (2023-01-25)世界實(shí)時(shí):黃金交易提醒:市場(chǎng)目光轉(zhuǎn)向美國(guó)GDP數(shù)據(jù),金價(jià)仍有上行機(jī)會(huì)