今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月17日)
指股黃金網(wǎng)10月17日訊,今日香港黃金價(jià)格查詢香港今日金價(jià)走勢查詢(2023年10月17日)
香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月17日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 450.40 450.45 450.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17791 18197 17991 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月16日)
(資料圖片僅供參考)
香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月13日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 439.91 440.03 439.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17403 17461 17606 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月12日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17490.62 17841 17636 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月11日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17280 17339.33 17476 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月10日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17304 17708 17505 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月9日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17257.07 17260.72 17391 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月7日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月6日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16912.98 17260 17063 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月5日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16895 17300 17114 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月4日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16962.90 17304 17095 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月29日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17240 17645 17438 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月28日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17322 17727 17526 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月27日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17565 17969 17769 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月26日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17697 17847 17892 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月25日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17759 18163 17971 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月22日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17776 17926.62 17968 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月21日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17818 18223 18021 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月20日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17989.66 17992.81 18041 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月19日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18002.34 18262 18056 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月18日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17808 18212 180.17 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月15日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17717 17866.19 17916 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月14日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17664 18070 17859 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月13日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17669 18074 17864 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月12日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17793 18197 17995 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月11日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17810 17959.08 18010 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月8日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17992.32 18995.89 17981 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月7日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17792 18196 17988 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月6日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黃金合約 1990.51 17993.72 18049 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月5日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18087 18090.36 18136 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月4日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18029 18176.33 18231 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月1日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金價(jià)僅供參考,更多香港金價(jià)查詢,香港今天黃金價(jià)格,黃金價(jià)格今天多少一克請關(guān)注指股黃金:香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情專欄
關(guān)注手機(jī)指股黃金,金銀行情動(dòng)態(tài)隨時(shí)看。
相關(guān)閱讀
- (2023-10-17)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月17日)
- (2023-10-17)以哈沖突重塑中東地緣政治,但對油價(jià)的沖擊可能是短暫的
- (2023-10-17)全球債務(wù)總額再創(chuàng)新高!這一次危機(jī)會(huì)在哪里醞釀
- (2023-10-17)美國最新數(shù)據(jù)分析:美國10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)物價(jià)獲得指數(shù)前值16.9公布值11.7
- (2023-10-17)外匯市場最新行情走勢展望:紐元在通脹數(shù)據(jù)公布后下跌 但紐元/美元仍高于關(guān)鍵支撐位
- (2023-10-17)黃金早報(bào):今日影響黃金市場的重要新聞(2023/10/17)
熱點(diǎn)推薦
- (2023-10-17)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月17日)
- (2023-10-17)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐穩(wěn)健 沖刺四季度期待政策“加把勁”
- (2023-10-17)我國最大超深凝析氣田天然氣年處理能力跨上百億大關(guān)
- (2023-10-17)9月末廣東人民幣存款貸款較年初分別增逾2萬億元
- (2023-10-17)多項(xiàng)數(shù)字金融創(chuàng)新應(yīng)用亮相京城
- (2023-10-17)以哈沖突重塑中東地緣政治,但對油價(jià)的沖擊可能是短暫的
最近更新
- (2023-10-17)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月17日)
- (2023-10-17)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐穩(wěn)健 沖刺四季度期待政策“加把勁”
- (2023-10-17)我國最大超深凝析氣田天然氣年處理能力跨上百億大關(guān)
- (2023-10-17)9月末廣東人民幣存款貸款較年初分別增逾2萬億元
- (2023-10-17)多項(xiàng)數(shù)字金融創(chuàng)新應(yīng)用亮相京城
- (2023-10-17)以哈沖突重塑中東地緣政治,但對油價(jià)的沖擊可能是短暫的
- (2023-10-17)全球債務(wù)總額再創(chuàng)新高!這一次危機(jī)會(huì)在哪里醞釀
- (2023-10-17)美國最新數(shù)據(jù)分析:美國10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)物價(jià)獲得指數(shù)前值16.9公布值11.7
- (2023-10-17)外匯市場最新行情走勢展望:紐元在通脹數(shù)據(jù)公布后下跌 但紐元/美元仍高于關(guān)鍵支撐位
- (2023-10-17)黃金早報(bào):今日影響黃金市場的重要新聞(2023/10/17)
- (2023-10-17)長三角市場監(jiān)管一體化發(fā)展體系加快構(gòu)建
- (2023-10-17)京津冀合力激發(fā)經(jīng)營主體活力 14家經(jīng)開區(qū)實(shí)施140項(xiàng)行動(dòng)優(yōu)化營商環(huán)境
- (2023-10-17)河北2024年高考報(bào)名工作將于10月30日9時(shí)開始
- (2023-10-17)海南自貿(mào)港封關(guān)壓力測試提速 多個(gè)封關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目開建
- (2023-10-17)靶向推動(dòng)助企高質(zhì)量盡享RCEP紅利
- (2023-10-17)甘肅酒泉新能源裝備持續(xù)走向海外市場
- (2023-10-17)海南離島免稅今年前三季度銷售額增長近三成
- (2023-10-17)這張“網(wǎng)”,強(qiáng)勁賦能老工業(yè)基地千行百業(yè)
- (2023-10-17)新朋老友聚廣交 外貿(mào)創(chuàng)新顯身手
- (2023-10-17)20個(gè)中心城市網(wǎng)約車訂單合規(guī)率超八成
- (2023-10-17)9月全社會(huì)用電量同比增長9.9%
- (2023-10-17)外貿(mào)積極因素不斷積蓄
- (2023-10-17)南方五省區(qū)清潔電源供給格局基本形成
- (2023-10-17)山東:政府引導(dǎo)基金助力“金種子”長成“金梧桐”
- (2023-10-17)今日三大主要貨幣走勢分析:澳元兌美元、美元兌加元、美元兌瑞郎(2023年10月16日)
- (2023-10-17)白銀價(jià)格最新走勢:今日(10月16日)銀價(jià)自兩周高點(diǎn)進(jìn)一步回落
- (2023-10-17)預(yù)言世界大戰(zhàn)可能性升至50% 紙白銀走低
- (2023-10-17)巴以沖突升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不斷增加 國際白銀偏跌
- (2023-10-17)金價(jià)日內(nèi)大跌近25美元,空頭醞釀更大破位行情
- (2023-10-17)產(chǎn)業(yè)園集聚效應(yīng)成平度美睫產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎”