今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月16日)
指股黃金網(wǎng)10月16日訊,今日香港黃金價(jià)格查詢香港今日金價(jià)走勢(shì)查詢(2023年10月16日)
(資料圖)
香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月16日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.48 451.56 452.6 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17840 17893.09 18046 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月13日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 439.91 440.03 439.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17403 17461 17606 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月12日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17490.62 17841 17636 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月11日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17280 17339.33 17476 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月10日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17304 17708 17505 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月9日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17257.07 17260.72 17391 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月7日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月6日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16912.98 17260 17063 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月5日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16895 17300 17114 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月4日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16962.90 17304 17095 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月29日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17240 17645 17438 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月28日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17322 17727 17526 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月27日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17565 17969 17769 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月26日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17697 17847 17892 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月25日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17759 18163 17971 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月22日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17776 17926.62 17968 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月21日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17818 18223 18021 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月20日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17989.66 17992.81 18041 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月19日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18002.34 18262 18056 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月18日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17808 18212 180.17 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月15日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17717 17866.19 17916 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月14日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17664 18070 17859 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月13日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17669 18074 17864 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月12日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17793 18197 17995 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月11日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17810 17959.08 18010 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月8日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17992.32 18995.89 17981 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月7日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17792 18196 17988 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月6日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黃金合約 1990.51 17993.72 18049 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月5日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18087 18090.36 18136 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月4日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18029 18176.33 18231 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月1日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金價(jià)僅供參考,更多香港金價(jià)查詢,香港今天黃金價(jià)格,黃金價(jià)格今天多少一克請(qǐng)關(guān)注指股黃金:香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情專欄
關(guān)注手機(jī)指股黃金,金銀行情動(dòng)態(tài)隨時(shí)看。
相關(guān)閱讀
- (2023-10-16)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月16日)
- (2023-10-16)國(guó)泰君安:維持周大福(01929)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)20.25港元
- (2023-10-16)港股異動(dòng) | 舜宇光學(xué)(02382)再漲超5% 華為mate60系列賣爆帶火供應(yīng)鏈 公司三季度出貨量超預(yù)期
- (2023-10-16)港股異動(dòng) | 匯聚科技(01729)盈喜后漲超12% 預(yù)計(jì)中期純利同比增長(zhǎng)不少于65%
- (2023-10-16)興證國(guó)際:維持安踏體育(02020)“買入“評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)113港元
- (2023-10-16)10月16日人民幣對(duì)美元中間價(jià)為7.1798,下調(diào)23個(gè)基點(diǎn)
熱點(diǎn)推薦
- (2023-10-16)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月16日)
- (2023-10-16)國(guó)泰君安:維持周大福(01929)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)20.25港元
- (2023-10-16)港股異動(dòng) | 舜宇光學(xué)(02382)再漲超5% 華為mate60系列賣爆帶火供應(yīng)鏈 公司三季度出貨量超預(yù)期
- (2023-10-16)港股異動(dòng) | 匯聚科技(01729)盈喜后漲超12% 預(yù)計(jì)中期純利同比增長(zhǎng)不少于65%
- (2023-10-16)興證國(guó)際:維持安踏體育(02020)“買入“評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)113港元
- (2023-10-16)10月16日人民幣對(duì)美元中間價(jià)為7.1798,下調(diào)23個(gè)基點(diǎn)
最近更新
- (2023-10-16)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月16日)
- (2023-10-16)國(guó)泰君安:維持周大福(01929)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)20.25港元
- (2023-10-16)港股異動(dòng) | 舜宇光學(xué)(02382)再漲超5% 華為mate60系列賣爆帶火供應(yīng)鏈 公司三季度出貨量超預(yù)期
- (2023-10-16)港股異動(dòng) | 匯聚科技(01729)盈喜后漲超12% 預(yù)計(jì)中期純利同比增長(zhǎng)不少于65%
- (2023-10-16)興證國(guó)際:維持安踏體育(02020)“買入“評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)113港元
- (2023-10-16)10月16日人民幣對(duì)美元中間價(jià)為7.1798,下調(diào)23個(gè)基點(diǎn)
- (2023-10-16)山西浮山的陽光致富路
- (2023-10-16)走入“萬店時(shí)代”, 新茶飲開創(chuàng)新消費(fèi)“傳奇”
- (2023-10-16)歐洲經(jīng)濟(jì):冬未至而寒意凜
- (2023-10-16)霸州市開展新就業(yè)群體義診活動(dòng)
- (2023-10-16)廊坊市開展“情系災(zāi)區(qū),汽車下鄉(xiāng)送溫暖”活動(dòng)
- (2023-10-16)文安縣委網(wǎng)信辦組織召開全民數(shù)字素養(yǎng)與提升工作培訓(xùn)會(huì)
- (2023-10-16)英國(guó)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):英國(guó)10月Rightmove平均房屋要價(jià)指數(shù)年率前值-0.40%,公布值-0.8%
- (2023-10-16)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行|處處皆見數(shù)字化,這座城市“很科技”
- (2023-10-16)中國(guó)商家包裹5天即抵歐洲
- (2023-10-16)“快進(jìn)慢游”,河北謀劃打造六大旅游廊道交通網(wǎng)絡(luò)
- (2023-10-16)蜂蜜銷售搭上電商“快車”
- (2023-10-16)亞運(yùn)會(huì)期間長(zhǎng)江六座梯級(jí)電站累計(jì)發(fā)電量達(dá)160億千瓦時(shí)
- (2023-10-16)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行|重慶北碚做好“加減法”打造高質(zhì)量發(fā)展“金名片”
- (2023-10-16)我國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能持續(xù)修復(fù):9月CPI運(yùn)行平穩(wěn) PPI同比降幅收窄
- (2023-10-16)預(yù)計(jì)2023年煤炭需求將保持適度增加,煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)、增幅回落
- (2023-10-16)智通全球財(cái)經(jīng)日志|10月16日
- (2023-10-16)智通港股投資日志|10月16日
- (2023-10-16)經(jīng)濟(jì)觀察丨實(shí)現(xiàn)公交健康可持續(xù)發(fā)展要“輸血”也要“造血”
- (2023-10-16)新華全媒+丨第134屆廣交會(huì)開幕 展現(xiàn)外貿(mào)向好預(yù)期
- (2023-10-16)高效物流促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)消費(fèi)
- (2023-10-16)民航客運(yùn)市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)
- (2023-10-16)中外客商掘金“世界人工寶石之都” 力拓“美麗經(jīng)濟(jì)”
- (2023-10-16)第三屆中國(guó)空間科學(xué)大會(huì)在浙江開幕
- (2023-10-16)廣東已打造69個(gè)放心消費(fèi)承諾街區(qū)(商圈)