今日香港黃金價格查詢(2023年10月19日)
指股黃金網(wǎng)10月19日訊,今日香港黃金價格查詢香港今日金價走勢查詢(2023年10月19日)
(資料圖)
香港黃金價格查詢(2023年10月19日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 458.66 458.78 459.43 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18166.20 18169.18 18322 平香港黃金價格查詢(2023年10月18日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 454.87 454.88 453.26 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17997 18400 18197 平香港黃金價格查詢(2023年10月17日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 450.40 450.45 450.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17791 18197 17991 平香港黃金價格查詢(2023年10月16日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.48 451.56 452.6 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17840 17893.09 18046 平香港黃金價格查詢(2023年10月13日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 439.91 440.03 439.52 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17403 17461 17606 平香港黃金價格查詢(2023年10月12日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17490.62 17841 17636 平香港黃金價格查詢(2023年10月11日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17280 17339.33 17476 平香港黃金價格查詢(2023年10月10日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17304 17708 17505 平香港黃金價格查詢(2023年10月9日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17257.07 17260.72 17391 平香港黃金價格查詢(2023年10月8日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價格查詢(2023年10月7日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價格查詢(2023年10月6日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16912.98 17260 17063 平香港黃金價格查詢(2023年10月5日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16895 17300 17114 平香港黃金價格查詢(2023年10月4日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16962.90 17304 17095 平香港黃金價格查詢(2023年9月29日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17240 17645 17438 平香港黃金價格查詢(2023年9月28日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17322 17727 17526 平香港黃金價格查詢(2023年9月27日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17565 17969 17769 平香港黃金價格查詢(2023年9月26日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17697 17847 17892 平香港黃金價格查詢(2023年9月25日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17759 18163 17971 平香港黃金價格查詢(2023年9月22日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17776 17926.62 17968 平香港黃金價格查詢(2023年9月21日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17818 18223 18021 平香港黃金價格查詢(2023年9月20日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17989.66 17992.81 18041 平香港黃金價格查詢(2023年9月19日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18002.34 18262 18056 平香港黃金價格查詢(2023年9月18日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17808 18212 180.17 平香港黃金價格查詢(2023年9月15日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17717 17866.19 17916 平香港黃金價格查詢(2023年9月14日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17664 18070 17859 平香港黃金價格查詢(2023年9月13日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17669 18074 17864 平香港黃金價格查詢(2023年9月12日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17793 18197 17995 平香港黃金價格查詢(2023年9月11日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17810 17959.08 18010 平香港黃金價格查詢(2023年9月8日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17992.32 18995.89 17981 平香港黃金價格查詢(2023年9月7日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17792 18196 17988 平香港黃金價格查詢(2023年9月6日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黃金合約 1990.51 17993.72 18049 平香港黃金價格查詢(2023年9月5日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18087 18090.36 18136 平香港黃金價格查詢(2023年9月4日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18029 18176.33 18231 平香港黃金價格查詢(2023年9月1日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金價僅供參考,更多香港金價查詢,香港今天黃金價格,黃金價格今天多少一克請關(guān)注指股黃金:香港金價實時行情專欄
關(guān)注手機指股黃金,金銀行情動態(tài)隨時看。
相關(guān)閱讀
- (2023-10-19)今日香港黃金價格查詢(2023年10月19日)
- (2023-10-19)MH Markets外匯平臺簡介
- (2023-10-19)今日外匯市場主要貨幣阻力支撐位預(yù)測(2023/10/19)
- (2023-10-19)黃金早報:今日影響黃金市場的重要新聞(2023/10/19)
- (2023-10-19)2023年10月18日外匯交叉貨幣對行情分析
- (2023-10-19)今日全球央行最新動態(tài):美聯(lián)儲加息減緩美國消費者支出 英國CPI將進一步回落
熱點推薦
- (2023-10-19)今日香港黃金價格查詢(2023年10月19日)
- (2023-10-19)磷酸鐵鋰遭遇產(chǎn)能“變現(xiàn)”難題
- (2023-10-19)2023世界VR產(chǎn)業(yè)大會今天開幕
- (2023-10-19)國家統(tǒng)計局:三季度住宿和餐飲業(yè)GDP同比增長12.7%
- (2023-10-19)三河市新增8家專精特新企業(yè)
- (2023-10-19)
最近更新
- (2023-10-19)今日香港黃金價格查詢(2023年10月19日)
- (2023-10-19)磷酸鐵鋰遭遇產(chǎn)能“變現(xiàn)”難題
- (2023-10-19)2023世界VR產(chǎn)業(yè)大會今天開幕
- (2023-10-19)國家統(tǒng)計局:三季度住宿和餐飲業(yè)GDP同比增長12.7%
- (2023-10-19)三河市新增8家專精特新企業(yè)
- (2023-10-19)電商珠寶行業(yè)樹新標(biāo) 平臺企業(yè)牽手高校成立鑒定聯(lián)合研究中心
- (2023-10-19)長江岸邊柑橘黃
- (2023-10-19)創(chuàng)新競逐新賽道 轉(zhuǎn)型跑出“加速度”
- (2023-10-19)福廈高鐵打造智能跨海高鐵
- (2023-10-19)多家券商密集行動 證券公司錨定做市業(yè)務(wù)新增長點
- (2023-10-19)十屆河北省委第四輪巡視完成進駐
- (2023-10-19)河北部署開展經(jīng)營主體除名標(biāo)記工作 完善優(yōu)勝劣汰公平競爭的市場機制
- (2023-10-19)MH Markets外匯平臺簡介
- (2023-10-19)今日外匯市場主要貨幣阻力支撐位預(yù)測(2023/10/19)
- (2023-10-19)黃金早報:今日影響黃金市場的重要新聞(2023/10/19)
- (2023-10-19)數(shù)智自貿(mào)成北京“兩區(qū)”建設(shè)新引擎
- (2023-10-19)聚焦綠色建造 加快低碳轉(zhuǎn)型
- (2023-10-19)備戰(zhàn)“雙11”,平臺迎品牌商家入駐熱潮
- (2023-10-19)智慧農(nóng)技助力內(nèi)蒙古河套農(nóng)民迎豐收
- (2023-10-19)前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.2%
- (2023-10-19)15組創(chuàng)作達人齊聚飛宇科技,穩(wěn)定器新品提前曝光?!
- (2023-10-19)促匹配優(yōu)服務(wù) 秋招促就業(yè)緊鑼密鼓開展
- (2023-10-19)米萊的“休克療法”能否救下阿根廷經(jīng)濟?
- (2023-10-19)山東沂源:種“蘑菇”種出好“豐”景
- (2023-10-19)西江畔崛起產(chǎn)業(yè)集群新高地
- (2023-10-19)“航班退改簽”詐騙卷土重來,信息泄露誰之責(zé)?
- (2023-10-19)2023年10月18日外匯交叉貨幣對行情分析
- (2023-10-19)今日全球央行最新動態(tài):美聯(lián)儲加息減緩美國消費者支出 英國CPI將進一步回落
- (2023-10-19)今日三大主要貨幣走勢分析:澳元兌美元、美元兌加元、美元兌瑞郎(2023年10月18日)